| 1238 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1239 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1240 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1241 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β |
| 1242 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1243 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1244 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1245 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1246 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1247 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1249 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1250 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1251 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ |
| 1252 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1255 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1256 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1257 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1258 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1259 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1260 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1261 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1262 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1263 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1265 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1266 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1268 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1269 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1270 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1271 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1273 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1277 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1278 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1279 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1280 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1281 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1283 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1284 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1285 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1287 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1288 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1290 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1291 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1294 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β |
| 1295 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1297 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1299 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1300 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1301 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1303 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1304 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1305 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1306 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1308 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1311 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1315 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1316 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1317 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1320 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1321 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1322 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1323 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1324 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1325 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1326 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1327 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1329 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1330 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1331 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1334 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1335 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1336 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1337 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1338 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1339 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1340 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1343 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1345 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1346 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1348 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1349 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1350 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1351 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1353 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.1 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ |
| 1354 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1355 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1356 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1357 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1358 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1359 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1360 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1363 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1365 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1366 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1367 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1369 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1370 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1371 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1373 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1374 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1375 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1376 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1377 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1378 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1379 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1380 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1381 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1382 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.4 ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ |
| 1383 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 4.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1384 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ |
| 1385 | 20/12/2020 | 2 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1386 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β |
| 1387 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1388 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1391 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
| 1392 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1393 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 6.2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ |
| 1394 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1395 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ |
| 1396 | 20/12/2020 | 4 | Εκφώνηση | 2.3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, 3.3 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ, 4.2 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ |
